caractéristique et fonction | Lauch X431 V | Lauch X431 V+ |
photo |
|
|
OS | Android | Android |
écran | capacitif d'écran multi-touch de 7 pouces | capacitif d'écran multi-touch de 10,1 pouces |
processeur | Dual Core1GHz | Processeur Quad 1.2GHz |
mémoire | 512MB | 1GB |
stockage | 2 Go, extensible jusqu'à 32G | 8G |
Batterie | 3000mAh | autonomie> 600h |
heure de fonctionnement: 4h | heure de foncionnement: 6 à 8h | |
imprimante | no | Imprimante facultatif avec wifi |
voiture couverte | asie, europe, américaine, chinois | asie, europe, américaine, chinois |
moyen de communication | Blutooth/WIFI | Blutooth/WIFI |
Diagnostique OBD | Diagnostique par Bluetooth, un diagnostique indépendant de tout le système, l'analyse et l' affichage à travers un terminal intelligent. | Diagnostique par Bluetooth, un diagnostique indépendant de tout le système, l'analyse et l' affichage à travers un terminal intelligent. |
diognostique de camion lourd | X | X |
Voiture diesel | X | X |
voiture passager | √ | √ |
Fonction | Configuration de la voiture | Configuration de la viture |
Videoscope | X | X |
Oscilloscope | X | X |
Sensor simulation et test | X | X |
teste de batterie | X | X |
écran display | Donnée et graphique | Donnée et graphique |
méthode de mise à jour | mise à jour en ligne | mise à jour en ligne |
système de restauration | √ | √ |
multi groupe d'écran | 4、6、12 | 4、6、12 |
réseau câblé | aucun support | aucun support |
reseau sans fil | support | support |
interface VGA | aucun support | aucun support |
HDMI | aucun support | aucun support |
camera | devant: 0,2 mégapixels, dérrière: 2,0 mégapixels | devant 0.3M pixels , dérrière 3.2M pixels |
teste de source d'alimentation de la voiture | DC12V | DC12V |
temps de démarrage | 25s | 25s |
capture d'cran | logiciel de capture d'écran | logiciel de capture d'écran |
photo et camera | √ | √ |
Audio | √ | √ |
chat en live | √ | √ |
caractéristique du design | Tablet, multi-touch, management de la clientèle | Tablet, multi-touch, management de la clientèle |
Dimension(L*W*Hmm) | 198 X 124 X 10.1 | 257.4mm×175.9mm×9.9mm |
Poids | 0.68Kg | 0.64kg |
information de maintenance | support | support |
Logiciel | gratuit | gratuit |
Launch X431 sont l'outil professionnel universel de diagnostic automatique de balayage conçu et développé par le Launch pour les techniciens de réparation et d'DIY.EOBD2.FR est original du lancement Agence autorisé X431.
OBD2 Knowleage Share
2014年12月28日星期日
Tableau Comparatif Lauch X431 V et X431 V+
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论